Photo : D.R - Shanghai
| EN BREF |
| Quoi ? Les 6 Heures de Shanghai, 8e et dernière manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA. Qui ? Les équipes détentrices d'autos répondant au règlement de l'ACO (LM P1, LM P2, GTE Pro, GTE Am). Où ? Sur le Circuit International de Shanghai, à 30 kilomètres du centre ville. Quand ? Du 26 au 28 octobre 2012. |
| LE CIRCUIT |
Après être passé par Zhuhai en 2010 et 2011, l’Endurance débarque cette année dans la ville la plus peuplée de Chine ! Inauguré le 6 juin 2004, le circuit a accueilli neuf grand-prix de Formule 1, lesquels ont souvent été particulièrement animés. Comme tous les circuits dessinés par l’architecte Hermann Tilke, il se caractérise par une succession de courtes lignes droites et de virages serrés, afin de favoriser les dépassements. Ses 5 451 mètres de développement sont généralement appréciés des pilotes.![]() ![]() |
| LES ENGAGES |
| Les 28 voitures animatrices régulières du championnat seront de la partie, Audi R18 et Toyota TS030 en tête. En LM P1, l'homme à suivre sera le local Congfu Cheng, annoncé aux côtés d'Andrea Belicchi et d'Harold Primat dans la Lola Toyota n°13 de Rebellion Racing. En 2008, il était devenu le premier Chinois à participer, à terminer, et à décrocher un podium aux 24 Heures du Mans (3e en LM P2). En GTE Pro, l'équipe officielle Aston Martin aura à cœur de battre ses rivales Porsche et Ferrari, lesquelles se partagent les victoires depuis le début de la saison. |
| LM P1 | |||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Lotterer-Tréluyer-Fässler |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Kristensen-McNish |
| 7 | Toyota Racing Toyota | TS030 - Hybrid | Wurz-Lapierre-Nakajima |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Prost-Jani |
| 13 | Rebellion Racing | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Belicchi-Primat-Cheng |
| 15 | OAK Racing | Oak Pescarolo - Honda | Baguette-Kraihamer-Sato |
| 21 | Strakka Racing | HPD ARX 03a - Honda | Leventis-Watts-Kane |
| 22 | JRM | HPD ARX 03a - Hond | Brabham-Chandhok-Dumbreck |
| LM P2 | |||
| 23 | Signatech Nissan | Oreca 03 - Nissan | Tresson-Mailleux-Lombard |
| 24 | OAK Racing | Morgan - Nissan | Nicolet-Lahaye-Pla |
| 25 | ADR-Delta | Oreca 03 - Nissan | Martin-Graves-Beche |
| 26 | Signatech Nissan | Oreca 03 - Nissan | Ragues-Panciatici-Rusinov |
| 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupé - Nissan | Giroix-Ihara-Deletraz |
| 31 | Lotus | Lola B12/80 Coupé - Lotus | Holzer-Schultis-Moro |
| 32 | Lotus | Lola B12/80 Coupé - Lotus | Weeda-Rossiter-Liuzzi |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | Zugel-Gonzalez-Julian |
| 44 | Starworks Motorsport | HPD ARX 03b - Honda | Potolicchio-Dalziel-Sarrazin |
| 49 | Pecom Racing | Oreca 03 - Nissan | Companc-Kaffer-Minassian |
| LM GTE Pro | |||
| 51 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Fisichella-Bruni |
| 71 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Bertolini-Beretta |
| 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR | Lietz-Lieb |
| 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | Mücke-Turner |
| LM GTE AM | |||
| 50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Bornhauser-Canal-Lamy |
| 55 | JWA-Avila | Porsche 911 RSR | Camathias-Palttala-Daniels |
| 57 | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | Krohn-Jönsson-Rugolo |
| 61 | AF Corse-Waltrip | Ferrari F458 Italia | Kauffman-Aguas |
| 70 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Bourret-Gibon-Belloc |
| 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR | Ried-Roda-Ruberti |
| LES CLASSEMENTS | |||
| Championnat Pilotes (pdf) Championnat Equipes LM P1 (pdf) Trophées Endurance (pdf) Coupe Equipes LM GTE (pdf) Challenge Michelin Green X (pdf) | |||
| LES HORAIRES | |||||
| Vendredi 26 octobre | |||||
| 10 h 35 | France : 04 h 35 | 1ere séance d’essais libres | |||
| 15 h 30 | France : 09 h 30 | 2ème séance d’essais libres | |||
| Samedi 27 octobre | |||||
| 09 h 15 | France : 03 h 15 | 3ème séance d’essais libres | |||
| 13 h 25 | France : 07 h 25 | Séance qualificative GTE Pro et GTE Am | |||
| 13 h 55 | France : 07 h 55 | Séance qualificative LM P1 et LM P2 | |||
| Dimanche 28 octobre | |||||
| 08 h 00 | France : 02 h 00 | Warm-Up | |||
| Attention : changement d'heure (à 3 heures, il sera 2 heures) | |||||
| 11 h 00 | France : 04 h 00 | Départ des 6 Heures de Shanghai | |||
| 17 h 00 | France : 10 h 00 | Arrivée des 6 Heures de Shanghai | |||
| RETRANSMISSION TV |
| La course sera à suivre en direct sur lemans-TV.com. |
| BONUS (CLIP) |
Photo : SHANGHAI (CHINE). Le district de Pudong surnommé « Le Manhattan de Shanghai ».


