24h Le Mans04/04/2015
24 Heures du Mans - Joyeux anniversaire à Richard Attwood !
Joyeux anniversaire à Richard Attwood : 24 Heures du Mans
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 33 | LM GT1 | 19 | PC AUTOMOTIVE | GBR | 57 | ![]() JAGUAR XJ 220 C | ![]() ![]() ![]() |
1994 | 44 | LM GT2 | 19 | LOTUS CHAMBERLAIN | GBR | 62 | ![]() Lotus ESPRITS300 | ![]() ![]() ![]() |
1993 | 39 | Catégorie 4 (GT) | 16 | LOTUS CHAMBERLAIN | GBR | 44 | ![]() Lotus ESPRITS300 | ![]() ![]() ![]() |
1992 | 14 | Catégorie 1 | 07 | CHAMBERLAIN | FRA | 22 | ![]() SPICE SE 89 C FORD | ![]() ![]() ![]() |
1991 | 15 | Groupe C1 Catégorie 1 | 02 | EURORACPCAUTO | FRA | 43 | ![]() SPICE SE 89 C FORD | ![]() ![]() ![]() |
1990 | 21 | Groupe C2 | 01 | PIPER/CAPON | GBR | 116 | ![]() SPICE SE 89 C FORD | ![]() ![]() ![]() |
Joyeux anniversaire à Richard Attwood : 24 Heures du Mans
Lire l'article