24h Le Mans28/09/2015
Steve McQueen : Le Mans, la course, le cinéma (1)
En attendant la projection en exclusivit
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 21 | S 3001 cm3 à 5000 cm3 | 07 | D. PIPER | GBR | 18 | ![]() PORSCHE 917 K | ![]() ![]() |
1969 | 20 | SP 2501 cm3 à 3000 cm3 | 07 | FERRARI | ITA | 18 | ![]() FERRARI 312 P | ![]() ![]() |
1968 | 07 | S 3001 cm3 à 5000 cm3 | 02 | D. PIPER | GBR | 21 | ![]() FERRARI 275 LM | ![]() ![]() |
1967 | 44 | P + de 5000 cm3 | 10 | JWA | 14 | ![]() MIRAGE FORD MK I | ![]() ![]() | |
1966 | 51 | P 3001 cm3 à 5000 cm3 | 10 | MARANELLOCONC | ITA | 16 | ![]() FERRARI 365P2 | ![]() ![]() |
1965 | 42 | P 4001 cm3 à 5000 cm3 | 04 | MARANELLOCONC | ITA | 17 | ![]() FERRARI 365P2/P1 | ![]() ![]() |
1964 | 54 | P 3001 cm3 à 4000 cm3 | 07 | NART | USA | 58 | ![]() FERRARI 275 LM | ![]() ![]() |
1963 | 06 | GT 2501 cm3 à 3000 cm3 | 03 | NART | USA | 26 | ![]() FERRARI 250 GTO LMB | ![]() ![]() |
En attendant la projection en exclusivit
Lire l'articleALORS QUE LE RETOUR DE PORSCHE PRÉPARE SON RETOUR EN PROTOTYPES À L'HORIZON 2014, CETTE VIDÉO REVIENT SUR LES GRANDS MOMENTS DE SON HISTOIRE AUX 24 HEURES DU MANS (AVEC UN RECORD DE SEIZE SUCCÈS) ET EN COMPÉTITION.
Lire l'article