24h Le Mans15/05/2015
24 Heures du Mans 1970-2015 - 45 histoires de Porsche (13)
En 1980, dix ans apr
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 25 | IMSA GT | 03 | BFGOODRICH | USA | 86 | ![]() PORSCHE 924 GTR | ![]() ![]() ![]() |
1981 | 11 | IMSA GTO | 03 | PORSCHE | FRA | 36 | ![]() PORSCHE 924 GTR | ![]() ![]() |
1980 | 06 | GTP | 03 | PORSCHE | FRA | 04 | ![]() PORSCHE 924 CARRERA GT | ![]() ![]() |
1979 | 35 | Groupe 5 | 07 | GELO RACING | GER | 36 | ![]() PORSCHE 935 | ![]() ![]() |
1978 | 08 | Groupe 5 | 03 | MARTINI/PORSCHE | 43 | ![]() PORSCHE 935/78 | ![]() ![]() | |
1977 | 48 | Groupe 5 | 06 | MARTINI/PORSCHE | 41 | ![]() PORSCHE 935 | ![]() ![]() | |
1976 | 04 | Groupe 5 | 01 | MARTINI/PORSCHE | 40 | ![]() PORSCHE 935 | ![]() ![]() | |
1975 | 40 | GTS | 15 | GELO RACING | GER | 60 | ![]() PORSCHE CARRERA | ![]() ![]() |
1974 | 37 | S2000à3000 | 08 | MARTINI/PORSCHE | 21 | ![]() PORSCHE CARRERA TURBO | ![]() ![]() |
En 1980, dix ans apr
Lire l'articleLes descendantes de la 917, premi
Lire l'articleOutre un record de seize victoires, l
Lire l'articleOutre un record de seize victoires, l
Lire l'article