24h Le Mans20/11/2013
Effet de sol : du diffuseur à l’aspirateur
Ces voitures qui "aspirent la piste" pour "coller
Lire l'articlePalmarès
Année | Classement | Cat | Classement Catégorie | Équipe | Pays | # | Voiture | Participants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 38 | P 1001 cm3 à 1150 cm3 | 02 | C DEUTSCH | 53 | ![]() PEUGEOT CD SP66 | ![]() ![]() | |
1966 | 44 | P 1001 cm3 à 1150 cm3 | 03 | C DEUTSCH | 51 | ![]() PEUGEOT CD SP66 | ![]() ![]() | |
1966 | 45 | P 1001 cm3 à 1150 cm3 | 04 | C DEUTSCH | 52 | ![]() PEUGEOT CD SP66 | ![]() ![]() | |
1964 | 33 | P 1151 cm3 à 1300 cm3 | 01 | C DEUTSCH | 45 | ![]() PANHARD CD 3 | ![]() ![]() | |
1964 | 37 | P 1151 cm3 à 1300 cm3 | 02 | C DEUTSCH | 44 | ![]() PANHARD CD 3 | ![]() ![]() | |
1957 | 17 | 501 à 750 cm3 | 02 | C DEUTSCH | 49 | ![]() DB PANHARD HBR | ![]() ![]() |
Ces voitures qui "aspirent la piste" pour "coller
Lire l'article